<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog://BuKoX</title>
	<link>http://bukox.pl</link>
	<description>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>JsDecoder czyli sposób na czytelny kod JS</title>
		<link>http://bukox.pl/javascript/jsdecoder-czyli-sposob-na-czytelny-kod-js/</link>
		<comments>http://bukox.pl/javascript/jsdecoder-czyli-sposob-na-czytelny-kod-js/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 19:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/javascript/jsdecoder-czyli-sposob-na-czytelny-kod-js/</guid>
		<description><![CDATA[Kod JavaScript dość często jest kompresowany w celu zmniejszenia jego rozmiaru a tym samym ilości danych wysyłanych do klienta czyli przeglądarki. Kod ten oprócz oczywistych zalet czyli zmniejszonego rozmiaru ma też poważną wadę - jest kompletnie nieczytelny dla człowieka. Wynika to z faktu, iż najczęściej posiada minimalną (potrzebną do poprawnego przetworzenia przez przeglądarkę) ilość białych znaków takich jak odstępy, znaki końca linii czy wcięcia czyli wszystkie te elementy, które czynią kod czytelnym.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/javascript/jsdecoder-czyli-sposob-na-czytelny-kod-js/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IE8 Standalone</title>
		<link>http://bukox.pl/bez-kategorii/ie8-standalone/</link>
		<comments>http://bukox.pl/bez-kategorii/ie8-standalone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 13:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/bez-kategorii/ie8-standalone/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft">Microsoft</a> na początku marca wypuścił publiczną betę swojej przeglądarki Internet Explorer w najnowszej wersji 8. Niestety jak można było się spodziewać wypuszczona wersja nie działa jako samodzielny program i nie bardzo rozumiem dlaczego chcąc tylko przetestować produkt w niestabilnej jeszcze wersji (bo po to w końcu MS wydaje wersję beta) muszę zaktualizować obecną stabilną wersję. Na szczęście istnieje dość prosty sposób aby obejść to ograniczenie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/bez-kategorii/ie8-standalone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acid3 czyli prawda o przeglądarkach</title>
		<link>http://bukox.pl/bez-kategorii/acid3-prawda-o-przegladarkach/</link>
		<comments>http://bukox.pl/bez-kategorii/acid3-prawda-o-przegladarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/bez-kategorii/acid3-prawda-o-przegladarkach/</guid>
		<description><![CDATA[Testy Acid zostały przygotowane przez organizację <em>Web Standards Project</em> (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/WASP">WaSP</a>) do weryfikacji zgodności silników przeglądarek ze standardami <em>World Wide Web Consortium</em> (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/W3C">W3C</a>). Producenci przeglądarek zazwyczaj dążą do bezbłędnego przejścia tych testów i o ile test <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Acid2">Acid2</a> przechodzi większość najnowszych wersji przeglądarek (oprócz Internet Explorera - mimo zapowiedzi nawet w wersji <a href="http://ajaxian.com/archives/ie-8-on-acid">8 beta</a>) o tyle <a href="http://acid3.acidtests.org/">Acid3</a> po prostu masakruje większość najnowszych browserów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/bez-kategorii/acid3-prawda-o-przegladarkach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SQLite - lekka alternatywa dla MySQL</title>
		<link>http://bukox.pl/php/sqlite-alternatywa-dla-mysql/</link>
		<comments>http://bukox.pl/php/sqlite-alternatywa-dla-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[db]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/php/sqlite-alternatywa-dla-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Baza danych <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Sqlite">SQLite</a> stanowi ciekawą alternatywę dla niezwykle popularnego serwera <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Mysql">MySQL</a>. Jest niezwykle prosta w utrzymaniu, bo cała baza mieści się w 1 pliku, który można łatwo skopiować lub przenieść ale mimo tej pozornej prostoty posiada obsługę transakcji, triggerów, widoków, możliwość tworzenia własnych funkcji oraz wykonywania zagnieżdżonych zapytań. Nie korzysta ona z typowego silnika pracującego w tle ale ze zwykłej biblioteki dostępnej dla większości współczesnych języków programowania.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/php/sqlite-alternatywa-dla-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GData czyli Google Data API w PHP</title>
		<link>http://bukox.pl/php/google-data-api/</link>
		<comments>http://bukox.pl/php/google-data-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/php/google-data-api/</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo <a href="http://google.com">Google</a> udostępnia coraz więcej darmowych narzędzi online umożliwiającymi współdzielenie danych między użytkownikami. Narzędzia te pozwalają na tworzenie <a href="http://google.com/calendar">kalendarzy</a>, <a href="http://docs.google.com">arkuszy i dokumentów</a>, <a href="http://picasa.google.com">albumów zdjęć</a> i wiele innych. Narzędzia te oferują dużą funkcjonalność a największa zaleta to możliwość udostępniania wszelkich wprowadzonych danych. Do pełni szczęścia brakuje jedynie możliwości dostępu do aplikacji Google z poziomu własnych aplikacji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/php/google-data-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOMPDF i polskie znakie</title>
		<link>http://bukox.pl/php/dompdf-i-polskie-znakie/</link>
		<comments>http://bukox.pl/php/dompdf-i-polskie-znakie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/php/dompdf-i-polskie-znakie/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digitaljunkies.ca/dompdf/">DOMPDF</a> jest jedną z lepszych bibliotek do konwersji dokumentów HTML do formatu <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Pdf">PDF</a> w <a href="http://php.net">PHP</a>. Jest darmowa, wygodna w obsłudze i posiada stosunkowo dobre odwzorowanie kodu html. Niestety w tego typu konwersjach zazwyczaj pojawia się problem z polskimi znakami i klasa DOMPDF nie należy do wyjątków. Okazuje się, że istnieje rozwiązanie tego problemu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/php/dompdf-i-polskie-znakie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YAML - alternatywa dla XML</title>
		<link>http://bukox.pl/bez-kategorii/yaml-alternatywa-dla-xml/</link>
		<comments>http://bukox.pl/bez-kategorii/yaml-alternatywa-dla-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/php/yaml-alternatywa-dla-xml/</guid>
		<description><![CDATA[Projektując aplikację internetową dość często korzysta się z plików konfiguracyjnych zawierających chociażby dane do połączenia z bazą. Sposób zapisu tych danych jest zależny od formatu pliku z konfiguracją. Dość często formatem tym jest <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/XML">XML</a> ze względu na możliwość uzyskiwania praktycznie dowolnej struktury pliku. Niestety wadą formatu XML jest często przerost formy nad treścią czego wynikiem jest spory narzut informacji o strukturze pliku w porównaniu do samych danych, które mają być wykorzystane.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/bez-kategorii/yaml-alternatywa-dla-xml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczniejsze sesje w PHP</title>
		<link>http://bukox.pl/php/bezpieczniejsze-sesje-w-php/</link>
		<comments>http://bukox.pl/php/bezpieczniejsze-sesje-w-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/php/bezpieczniejsze-sesje-w-php/</guid>
		<description><![CDATA[Wbudowany w PHP mechanizm sesji ze względu na łatwość użycia jest zdecydowanie najbardziej popularnym sposobem przechowywania zmiennych między kolejnymi przeładowaniami strony. Niestety mechanizm ten ze względu na swoją prostotę nie jest do końca bezpieczny. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia sesji i własne mechanizmy obsługi zmiennych sesyjnych jednak najczęściej są one dosyć skomplikowane. Ja chciałem przedstawić bardzo prosty bo wbudowany sposób uczynienia sesji bardziej bezpiecznymi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/php/bezpieczniejsze-sesje-w-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Format wymiany danych JSON</title>
		<link>http://bukox.pl/javascript/format-wymiany-danych-json/</link>
		<comments>http://bukox.pl/javascript/format-wymiany-danych-json/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/javascript/format-wymiany-danych-json/</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacje internetowe korzystając z technologii <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/AJAX">AJAX</a> prawie zawsze muszą wymieniać dane pomiędzy interfejsem użytkownika (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Javascript">JS</a>, <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash">Flash</a> itp) a serwerem (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/PHP">PHP</a>, <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages">ASP</a> itp). Jak wiadomo nie można wprost przesłać np. tablicy czy obiektu z funkcji JS do skryptu PHP korzystając z obiektu <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/XMLHTTP">XMLHttpRequest</a> gdyż struktura takiej tablicy czy obiektu zostanie utracona. Należy więc dane jakoś przekształcić a najlepiej do pojedynczego łańcucha znaków. Dobrze byłoby gdyby po stronie przeglądarki w skryptach JS nie trzeba było korzystać z dodatkowych bibliotek niepotrzebnie powiększających ciężar strony. Ideałem byłoby gdyby format był zwięzły i w miarę czytelny. Spełnienie wszystkich tych życzeń wydaje się być nierealne a jednak!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/javascript/format-wymiany-danych-json/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzorce projektowe - factory</title>
		<link>http://bukox.pl/php/wzorce-projektowe-factory/</link>
		<comments>http://bukox.pl/php/wzorce-projektowe-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukox.pl/php/wzorce-projektowe-factory/</guid>
		<description><![CDATA[Wzorzec factory należy do wzorców <em>konstrukcyjnych</em>. Pozwala na tworzenie obiektów bez konieczności specyfikacji klas na podstawie której będą tworzone. Umożliwia on stworzenie osobnej metody odpowiedzialnej za tworzenie nowych obiektów.
Aby pokazać działanie wzorca factory posłużę się prostym przykładem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukox.pl/php/wzorce-projektowe-factory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
